Skip Ribbon Commands
Skip to main content
historiskavkastning23
 
 
HISTORISK AVKASTNING
 
Välj andel/andelar



Välj månad
Välj år

Andelar Datum Månad % YTD % Kurs
A-Andelar 02.05.2012 0,02 0,64 1011,79
B-Andelar 02.05.2012 0,02 0,81 1020,18
C-Andelar 02.05.2012 0,03 1,05 1032,05
D-Andelar 02.05.2012 0,03 1,15 1037,17
E-Andelar 02.05.2012 0,03 -4,07 884,67
A-Andelar 03.05.2012 -0,90 -0,29 1002,48
B-Andelar 03.05.2012 -0,90 -0,12 1010,81
C-Andelar 03.05.2012 -0,89 0,12 1022,58
D-Andelar 03.05.2012 -0,89 0,23 1027,67
E-Andelar 03.05.2012 -0,89 -4,95 876,55
A-Andelar 04.05.2012 -1,25 -0,63 998,99
B-Andelar 04.05.2012 -1,24 -0,46 1007,30
C-Andelar 04.05.2012 -1,23 -0,22 1019,05
D-Andelar 04.05.2012 -1,23 -0,12 1024,13
E-Andelar 04.05.2012 -1,23 -5,28 873,53
A-Andelar 07.05.2012 -1,67 -1,06 994,73
B-Andelar 07.05.2012 -1,66 -0,88 1003,04
C-Andelar 07.05.2012 -1,64 -0,64 1014,81
D-Andelar 07.05.2012 -1,64 -0,53 1019,89
E-Andelar 07.05.2012 -1,65 -5,67 869,87
A-Andelar 08.05.2012 -2,09 -1,48 990,46
B-Andelar 08.05.2012 -2,08 -1,31 998,75
C-Andelar 08.05.2012 -2,06 -1,06 1010,48
D-Andelar 08.05.2012 -2,06 -0,96 1015,55
E-Andelar 08.05.2012 -2,07 -6,07 866,16
A-Andelar 09.05.2012 -2,09 -1,49 990,41
B-Andelar 09.05.2012 -2,08 -1,31 998,72
C-Andelar 09.05.2012 -2,08 -1,06 1010,47
D-Andelar 09.05.2012 -2,06 -0,96 1015,54
E-Andelar 09.05.2012 -2,07 -6,08 866,14
A-Andelar 10.05.2012 -2,20 -1,60 989,31
B-Andelar 10.05.2012 -2,19 -1,42 997,63
C-Andelar 10.05.2012 -2,17 -1,17 1009,38
D-Andelar 10.05.2012 -2,16 -1,06 1014,46
E-Andelar 10.05.2012 -2,17 -6,18 865,21
A-Andelar 11.05.2012 -2,22 -1,62 989,10
B-Andelar 11.05.2012 -2,21 -1,44 997,43
C-Andelar 11.05.2012 -2,19 -1,19 1009,20
D-Andelar 11.05.2012 -2,18 -1,08 1014,29
E-Andelar 11.05.2012 -2,19 -6,20 865,05
A-Andelar 14.05.2012 -1,45 -0,84 996,90
B-Andelar 14.05.2012 -1,43 -0,66 1005,33
C-Andelar 14.05.2012 -1,41 -0,40 1017,26
D-Andelar 14.05.2012 -1,39 -0,29 1022,41
E-Andelar 14.05.2012 -1,41 -5,45 871,94
A-Andelar 15.05.2012 -0,91 -0,30 1002,36
B-Andelar 15.05.2012 -0,89 -0,11 1010,86
C-Andelar 15.05.2012 -0,86 0,15 1022,87
D-Andelar 15.05.2012 -0,85 0,26 1028,06
E-Andelar 15.05.2012 -0,87 -4,93 876,74
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.