Skip Ribbon Commands
Skip to main content
tuottohistoria

Tam​ Hel​ Maa​ Huh​ Tou​ Kes​ Hei​ Elo​
Syy​
Lok​ Mar​ Jou​

YTD​

2011​ -0.38%​ 1.94%​ 0.14%​ 3.27%​ -8.13%​ -0.79%​ -1.51%​ 3.56%​ 2.14%​ -6.77%​ -5.39%​ -0.30%​ -12.30%
​2010 -6.29%​ -2.08%
​2.84% -0.82%​ 6.39%​ ​2.62% -0.88%​ 2.68%​ ​0.08% ​5.30% -1.20%​ 5.03%​ 13.72%
2009​ -3.02%​ -1.40%​ -2.49%​ -0.96%​ 10.31%​ -2.87%​ 1.29%​ 3.99%​ 0.87%​ -2.90%​ 3.26%​  -4.14%​ 1.05%
2008​ 8.35%​ 13.86%​ -4.08%​ 4.21%​ 2.02%​ 2.20%​ -6.98%​ 1.63%​ -3.74%​ 7.01%​ 5.30%​    4.57%​ 37.87%
2007​ 0.07%​ -0.40%​ -1.33%​ 3.00%​ 3.78%​ 0.11%​ -0.98%​ -6.04%​ 8.04%​ 2.66%​ -0.59%​  1.19%​ 9.3%
2006​ 6.69%​ -4.25%​ 5.07%​ 7.86%​ 0.05%​ -5.05%​ -5.35%​ 3.70%​ -3.87%​ 2.27%​ 2.33%​ -1.21%​ 7.3%
2005​ -2.92%​ 7.53%​ -0.52%​ -4.16%​ 3.16%​ 0.93%​ -0.32%​ 0.88%​ -0.63%​ 1.22%​ 6.36%​ 3.27%​ 15.1%
2004​ 3.43%​ 6.74%​ 1.71%​ -5.25%​ -0.23%​ -3.06%​ 0.32%​ -3.48%​ -0.87%​ 0.67%​ 5.06%​ 1.70%​ 6.2%
2003​ 7.16%​ 5.21%​ -7.48%​ 5.05%​ 6.43%​ -2.16%​ 2.18%​ 0.09%​ -0.57%​ 10.37%​ -3.71%​ 4.89%​ 29.3%
2002​ -4.60%​ -2.22%​ 3.14%​ -3.29%​ 6.27%​ 7.14%​ 3.62%​ 1.49%​ 1.43%​ -4.42%​ -0.43%​ 1.11%​ 8.7%
2001​ 1.15%​ -1.61%​ 5.97%​ -3.40%​ 1.26%​ -1.81%​ -1.45%​ -2.89%​ 5.99%​ 5.30%​ -3.57%​ 0.72%​ 5.1%
2000​ ​-1.02% ​5.19% ​-0.01% ​0.73% ​0.31% 0.41%​ -0.71%​ 1.85%​ -4.50%​ -2.70%​ 1.79%​ 10.78%​ 11.9%
1999​ -2.04%​ 4.42%​ -1.45%​ 3.28%​ -2.47%​ 2.26%​ 2.94%​ 1.61%​ 3.55%​ -7.74%​ 3.70%​ 7.56%​ 15.7%
1998​ 4.93%​ 4.71%​ 3.75%​ -4.29%​ 1.37%​ 1.77%​ 1.62%​ 5.64%​ 1.89%​ -2.14%​ -4.30%​ 3.79%​ 19.7%
1997​ 5.04%​ 6.25%​ 0.76%​ 1.39%​ -0.36%​ 1.42%​ 5.50%​ -3.57%​ 1.19%​ -9.11%​ -1.27%​ 6.47%​ 13.3%
1996​ -4.26%​ -6.73%​ 3.65%​ 13.46%​ -3.52%​ 0.91%​ -4.89%​ -0.45%​ 9.06%​ 4.37%​ 3.10%​ -4.09%​ 8.9%
1995​ -1.56%​ -1.49%​ 2.57%​ 5.63%​ 1.82%​ -1.49%​ -5.68%​ -4.89%​ -0.03%​ -0.85%​ 2.39%​ 14.40%​ 9.8%
1994​ -2.04%​ -4.06%​ 4.52%​ -2.03%​ 9.25%​ 3.21%​ -1.30%​ -1.74%​ 1.15%​ -3.02%​ 9.23%​ -2.38%​ 10.1%
1993​ -4.29%​ 3.94%​ 1.71%​ 4.49%​ 3.24%​ -1.00%​ 4.36%​ -3.28%​ 0.26%​ -4.86%​ 7.38%​ 7.94%​ 20.6%
1992​ -4.96%​ -1.91%​ 1.41%​ 1.30%​ 2.12%​ 6.44%​ 6.48%​ 3.92%​ 0.77%​ -7.39%​ 4.91%​ -3.09%​ 9.3 %
1991 2.10%​ 1.30%​ 9.63%​ 13.4%
Historiallinen tuotto​ ​ei ole tae tulevasta tuotosta. ​ ​ ​ ​ ​