Skip Ribbon Commands
Skip to main content
tydellinentuottohistoria
Tam​ Hel​ Maa​ Huh​ Tou​ Kes​ Hei​ Elo​ Syys​ Lok​ Mar​ Jou​ YTD​
 2011​ -2.27%​ 5.78%​ -2.79%​ 8.69%​ -8.27%​ -5.78%​ 7.52%​ -0.19%​ -2.02%​ -6.57%​ -1.36%​ 1.25%​ -7.38%
 2010 -9.55%​ 0.52%​ 6.69%​ 4.59%​ -10.37%​ -1.18%​ -0.20%​ 3.27%​ 8.34%​ 4.30%​ -3.25%​ 8.06%​ 9.41%​
2009 1.97% 1.24%​ -4.06%​ -3.22%​ 6.61%​ -0.61%​ 5.44%​ -1.92%​ 1.35%​ 1.88%​ 2.83%​ -0.83%​ 10.58%
2008 5.44%​ 8.19​% -4.72%​ -0.08%​ -1.33%​ 6.14%​ -8.02%​ -1.20%​ -2.55%​ 17.19%​ 2.02%​ 0.48%​ 21.02%
2007 -2.69%​ -6.86%​ -2.33%​ 13.60%​ 6.79%​ 5.68%​ -4.75%​ -20.17%​ 14.74%​ 10.49%​ -8.55%​ -0.47%​ -0.41%
2006 6.65%​ -7.06%​ -3.22%​ 1.88%​ -9.62%​ -5.88%​ 1.03%​ 9.43%​ 0.12%​ -2.26%​ 5.69%​ -2.67%​ -7.48%
2005 -2.48%​ -2.44%​ -0.96%​ -0.37%​ 6.47%​ 8.34%​ -0.74%​ 3.87%​ ​-1.72% ​-8.22% ​13.09% -8.97%​ 3.66%
2004 0.57%​ 7.76%​ -5.13%​ -12.47%​ -6.64%​ -1.27%​ ​-2.79% ​-2.65% ​3.47% 7.39%​ 12.38%​ 1.82%​ -0.19%
2003 13.16%​ 7.35%​ -6.14%​ -0.82%​ 6.11%​ -10.22%​ -2.92%​ -3.64%​ 0.53​% ​9.77% 2.22%​ 5.73%​ 20.22%
2002 -5.04%​ 0.21%​ -10.41%​ -1.25%​ 5.54%​ 9.17%​ 0.33%​ 3.12%​ 7.04%​ -4.04%​ -4.27%​ 11.05%​ 9.57%
2001 -0.91%​ 4.19%​ 17.30%​ -14.95%​ 2.20%​ 0.69%​ -4.99%​ 3.82%​ 11.42%​ 9.40%​ -16.24%​ 7.42%​ 14.67%
2000 -0.99%​ 4.07%​ -0.06%​ -2.85%​ 0.89%​ -3.77%​ -0.38%​ 12.40%​ ​-4.70% ​5.95% 3.53%​ 9.28%​ 24.25%
1999 -5.62%​ 3.12%​ -4.56%​ 11.80%​ -8.92%​ 1.10%​ -6.91%​ -0.50%​ -0.70%​ -13.00%​ 11.26%​ ​16.12% -1.14%
1998 5.96%​ -4.91%​ 4.01%​ ​-15.40% ​9.99% ​-10.78% ​-0.11% ​28.06% ​2.53% -5.20%​ -1.35%​ 0.41%​ 7.15%
1997 2.54%​ 0.78%​ -6.89%​ -10.19%​ 4.21%​ 4.58%​ 19.93%​ -6.87%​ 8.32%​ -5.45%​ 0.67%​ 5.32%​ 14.22%
1996 8.96%​ -15.81%​ -3.26%​ 9.78%​ -5.67%​ -0.49%​ -1.42%​ 2.36%​ 21.00%​ 17.52%​ 7.49%​ -7.39%​ 30.62%
1995 -2.70%​ 9.93%​ 18.96%​ 7.21%​ 17.06%​ -3.43%​ 0.29%​ -1.38%​ -13.41%​ -1.15%​ 8.57%​ 13.19%​ 60.44%
1994 -10.04%​ -2.97%​ 4.56%​ -0.16%​ 6.47%​ -3.59%​ -1.09%​ -2.27%​ 2.44%​ -5.24%​ 2.20%​ -4.23%​ -14.10%
1993 -5.72%​ 1.76%​ -2.68%​ 5.11%​ 8.24%​ -7.23%​ 4.64%​ 2.79%​ 2.57%​ 0.38%​ -3.66%​ 2.75%​ 8.03%
1992 -0.96%​ -0.62%​ -2.72%​ 0.25%​ 0.39%​ 6.55%​ 10.99%​ 11.63%​ 0.28%​ 1.88%​ -3.52%​ 0.45%​ 25.96%
1991 -3.55%​ -3.70%​ 17.54%​ 1.87%​ ​5.58% 17.42%

 

 

Yllä olevat tiedot osoittavat Estlander & Partners Global XL sijoitusohjelman historialliset tuotot. Tiedot eivät osoita Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Global XL:n historiallista tuottoa. Historiallinen tuotto ei ole tae sijoitusohjelman tai rahaston tulevasta kehityksestä.